2006年 2007年 2008年
  沈阳站 2007年1-12月捐助(元)
序号 捐 赠 人 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 周桂清 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2 黄向晨 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
3 张素芳 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 周景霞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 陈萍 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 沈素清 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
7 刘科 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
8 刘小龙 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
9 朱显平 30 30 40 --- --- --- --- --- --- --- --- --
10 苏阳 --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- 400
11 沈素兰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 崔琳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 崔星杰 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 高鹏 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 赵思茗 --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- 100
16 刘千郡 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17 陶涛 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
18 孙小琴 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 王淑兰 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 杨宴书 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
21 郑香娥 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 贺红 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
23

郝英彤

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
24 郝明家 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
25 周长祯 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 邹瀛婵 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
27 刘军 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
28 刘强 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
29 申国东 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30 王广志 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
31 柳永清 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
32 陈陆宇 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
33* 姜素梅 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
34* 王永梅 600 600 600 600 600              
35* 张天遥 300 300 300 300 300              
36* 罗圣元 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
37* 姜川 --- --- 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300
38* 毛艺荣 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
39* 王巍达   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
40 张丘轲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
41 王韵平 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
42* 赵丹青                 100 100    
43* 迟艳玲 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
44* 米娜 300 300 300 300 300 300 300          
45 刘士嘉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 杨薇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 庞敬波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
48 法界众生 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49 杨彬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 刘竹芸 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
52 赵梦 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 孟繁杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
54 佟国君 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 法界众生 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
56 佟淑芝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 刘超 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 崔湛宇 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
59 崔湛轩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 崔景亮 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
61 麻坤莉 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62 麻坤瑞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
63 法界众生 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
64 李恩霖 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 李樱樱 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 王雪冬 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67 郑皓仁 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 郑可心 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 郑成毅 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
70 马祥英 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
71 王桂凤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
72 张瀚文 10 10 10 10                
73 孟令江 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
74 王艳霞(英程山) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
75 张静 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
76 秦凤玲 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 30
77 孙思 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10
78 刘秀香 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
79 郭凤贤 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
80 马艳华 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10
81 冯艳华 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 30
82 王刚 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10
83 郭宝林 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10
84 法界众生 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10
85 杨晋 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
86 张卉安 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 50
87 朱淑华 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
88 严丛林 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
89 法界众生 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
90 杨春林 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
91 杨义 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
92 杨明 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
93 杨慧 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
94 杨军 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
95 刘兰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5
96 王淑坤 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100
97 邰淑英 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
98 李秀荣 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
99 张艳军 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
100 宋丽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
101 李明旭 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
102 刘继海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103 佟淑丽 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
104 朱淑梅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105 佟瞳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
106 刘益东 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
107 张芷心 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
108 赵景波全家 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
109 毕红玲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
110 杨晋 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
111 杨盛智 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112 法界众生 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20
113 石少杰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114 冯雪泉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
115 赵瑞杰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1