2006年 2007年 2008年
沈阳站 2006年1-12月捐助(元)
捐 赠 人 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
张丘轲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
陶涛 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
邹瀛婵 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
周贵清 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
黄向晨 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
张素芳 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
沈素清 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
刘科 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
刘小龙 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
孙小琴 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
陈艳芳 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
刘军 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
刘强 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
申国东 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
郝明家 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
郝英彤 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
贺红 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
周长祯 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
高鹏 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
崔琳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
孙向红 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李光兰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王呈伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
张玉环 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- --- ---
王韵平 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
王广志 --- 20 22 22 22 20 20 20 20 20 20 20
刘建新 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王祥荣 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
李昊宇 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
朱文华 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
董丽娟 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
郑皓仁 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
刘继坤 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
法界众生 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
董博 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
张芷心 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
杨立 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
马祥英 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
徐秀云 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
孟伶江 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王燕霞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李瑛瑛 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王世荣 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
范思源 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
白雨金 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
任凤珍 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
白晶 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
白燕 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
杨玉英 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
孙华东 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
赵红红 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
刘文波 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
王延义 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
钱冉真 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
赵尚真 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
冯玉华 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
毕秀凤 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
范爱东 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
李燕秋 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
孙秀兰 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
冯秀娟 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
王春英 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
吴菲 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
翟丽君 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
耿淑杰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
宇秀杰 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
李玉荣 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
毕红玲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杨光 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
麻坤瑞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李婷 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
朱丹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
邵淑英 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
郝玉林 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
李巍鹏 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
高虹光 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
张其腾 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
王丽娟 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
崔耀如 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
崔馨鹤 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
崔成彬 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
王瑞英 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
王治国 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
张月华 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
王丽杰 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
周景霞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李静 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
秦邵企 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
支红杰 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
曲辰 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
王茜 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
王海峰 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
陈萍 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
陈楠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李 永 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
周居士 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
欧喜芬 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
宋绪礼 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
韩秀芬 20 --- --- --- 10 10 10 10 10 10 10 10
吴俊达 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
方俊懿 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
武彦红 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
吴长海 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
汪纯龙 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
汪兴武 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
魏宇波 10 10 10 --- --- --- --- --- --- -- --- ---
赵媛 10 10 10 --- --- --- --- --- --- -- --- ---
谢育龙 10 10 10 --- --- --- --- --- --- -- --- ---
刘季平 10 10 10 10 10 --- --- --- --- -- --- ---
蔡文婷 10 10 10 10 10 --- --- --- --- -- --- ---
朱文海 10 10 10 10 10 10 --- --- --- -- --- ---
杨凤琴 10 10 10 10 10 10 --- --- --- -- --- ---
惠瑞宁 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
崔雄彬 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
张宝心 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
遇惠君 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
靳文让 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王淑兰 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
杨晏书 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
陈陆宇 --- --- 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
杨小宁 ---- --- 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
孟宪峰(抚顺) 20 20 20 20 20 20 --- --- --- --- --- ---
崔星杰 --- --- --- 5 5 5 5 5 5 5 5 5
李秀荣 20 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
羡兰波 30 30 40 --- 210 --- --- --- --- --- --- ---
高玉诊 20 20 20 20 --- --- --- --- --- --- --- 100
王秀莹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王思雨 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
贾金龙 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
张瀚文 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杜士莲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李英 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李俊 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
丁彩虹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
刘干郡 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王磊 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
胡锦颖 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
黄桂芬 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
周玉坤 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
王炎 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
王喜峰 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
张培江 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
苗雨滋 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
王仲祺 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
王秀滢 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王思雨 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
贾金龙 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
张瀚文 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杜士莲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王姣(全家) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
张桂箐 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王桂凤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李玉林 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王敬泽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
王楠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李温和 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10
张洁(北京居士) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
杨浩为儿子 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
杨桂池为儿子 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
韩国辉为儿子 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
刘洪霞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
张素坤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
苏春 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
程桂荣 程殿有 何柏玉 何轶 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
郝巍 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1200
李秀敏 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 240
夏金丽 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 150
康家宁 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 140
王艳萍 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 50
陈曙光 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100
张晶 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 120
徐秀芳 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 120