2006年 2007年 2008年 
  盘锦站 2007年1-12月捐助(元)
序号 捐 赠 人 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 胡庭宣 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 胡丽华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 刘济凡 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 郑子恒 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 菅潇 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 何韵 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 王福兰 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 郭旭琦 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 何湘宁 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 赵雨琳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 杨淑清 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 何平 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 赵福学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 刘芸雷 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 侯艳平 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
16 韩林松 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
17 侯玉珍 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
18 赵淑清 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
19 侯向亮 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20 张瑛日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21 王莲芝 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
22 王兆臣 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
23 梁秋 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24 孙忠富全家 100 100 100 100 100 100 100 --- --- --- --- ---
25 张秀琴 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
26 程世英 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
27 林众 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
28 程淑文 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
29 万文胜 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
30 田坤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
31 万龙 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
32 金立杰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
33 武光中 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
34 崔国军 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
35 崔志刚 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
36 崔志国 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
37 崔丹 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
38 李威孝 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 阚立田 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 朱政治 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 陈玉凯 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
42 赵素华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
43 朱德文 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 陈丽荣 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
45 朱江 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
46 相兰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
47 张进东 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
48 闻秋兰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
49 张芷闻 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 朱莉莉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
51 胡晓骥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
52 张姝 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
53 娄宝祥 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54 娄咏馨 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
55 张东霞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
56 王玲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
57 李书君 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58 刘树礼 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
59 孙静楠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 刘文婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 王迪 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
62 王禹智 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
63 于俊峰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
64 王萍 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 苏景芹 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66 符香琴 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
67 孙喜枝 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 姜丽华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
69 张 娜 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 丁艳彦 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
71 于翠莹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
72 张爱玲 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
73 陈秀红 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
74 崔立军 10 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- ---
75 李仁静 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
76 董跃春 10 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- ---
77 戴静 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
78 董瀚骏 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
79 李丽娟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
80 车庆治 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
车静淑
81 将秀英 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
82 管秀芹 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 夏薇 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
84 王信香 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
85 徐海英 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
86 徐海霞 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
87 张学军 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
88 张学航 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
89 张秀芬 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
90 刘桂荣 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
91 李居士 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
92 姜伟 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
93 王 静 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
94 蒋秀丽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
95 白玉华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
96 佟芷妍 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
97 许力文 10 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- ---
98 于存波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
99 李春影 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
100 于桐艾 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
101 李玉环 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
102 刘艳 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
103 孟玲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
104 李刚毅 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
105 程凤 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
106 赵杰 10 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- ---
107 刘新 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
108 刘志玲 10 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- ---
109 杨晓静 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
110 孙爱莉 10 10 10 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
111 王昌盛 10 10 10 10 10 10 10 10 10 --- --- ---
112 王孝明 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
113 刘亚秋 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10
114 魏晓英 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
115 赵 华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116 张国朴 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
117 王国荣 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
118 卢玉红 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
119 李岩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120 郭申莲 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
121 文献华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
122 唐琼芳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
123 张宇和 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
124 刘素珍 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
125 于庆贤 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
126 耿海泉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
127 杜萌 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
128 温徐 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
129 董明草 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
130 吴琪 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
131 李春芝 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
132 王福利 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
133 王琳 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
134 王 华 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
135 王光旭 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
136 潘月伊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
137 梁英红 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
138 王杰儒 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
139 张爱莲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
140 袁敏全家 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
141 刘春梅全家 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
142 王桂荣 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
143 宋 琳 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
144 马文 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
许丽荣
145 张兰珍 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
146 曹永芬 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
147 邢素琴 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
148 孙晓碧 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
149 孙晓亮 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
150 张亚凡 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
151 孙晓颖 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
152 邵曦慧 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
153 牛慧英 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
154 释盖尘 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
155 邹维广 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
156 李华 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
157 张丽 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
158 张平 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
李梦楠
159 张楠 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
彭嘉怡
160 杨育侠 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
韩筱涵
161 胡晓丹全家 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
162 吕庆昌 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
163 郑惠泽 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
164 刘子新 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
165 施炎飞 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
166 王丽卿 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
167 张介宁 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
168

董宇

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
169 陈立英 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
170 任淑芹 5 5 5 5 5 5 --- -- --- --- --- ---
171 刘军 5 5 5 5 --- --- --- --- --- --- --- ---
172 薛秀春 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
173 张迪 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
174 姜丁铭 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
175 冯波 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
176 张凤明 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
177 张振涛 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
178 何军 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
179 张海波 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
180 孙志恒 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
181 孙晨曦 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
182 何平 5 5 5 5 --- --- --- --- --- --- --- ---
183 郭旭琦 5 5 5 5 --- --- --- --- --- --- --- ---
184 赵雨琳 5 5 5 5 --- --- --- --- --- --- --- ---
185 杨素清 5 5 5 5 --- --- --- --- --- --- --- ---
186 何湘宇 5 5 5 5 --- --- --- --- --- --- --- ---
187 朱哲 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
188 王显龙 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
189 张 莉 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
190 王新柔 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
191 门野 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
192 柳红岩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
193 吴洋
王菁仁
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
194 郑红 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
195 杨丹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
196 黄宇轩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
197 杨宁 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
198 崔雅静 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
199 王进 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
200 潘福山 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
201 董天君 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
202 张庆利 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
203 孙震 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
204 江颖 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
205 潘东 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
206 潘殿刚 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
207 江冬 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
208 江佳芮 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
209 姚丽艳 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
210 李荣久 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
211 李莹莹 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
212 张毅 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
213 王亚弘 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
214 王海英 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
215 王海燕 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
216 王海丰 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
217 张明凯 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
218 张明辉 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
219 张振臣 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
220 常玉华 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
221 崔景武 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
222 夏素萍 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
223 张向明 5 5 5 5 5 5 5 --- --- --- --- ---
224 杨美荻 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
225 张雪艳 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
226 夏凤玲 100 100 100 100 100 100 100 --- --- --- --- ---
227 汪洋 10 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- ---
228 邱海涛全家 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
229 赵太敏 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5
230 李美君 好胜男 10 10 10 10 10 10 --- --- --- --- --- ---
231 牛正民 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
232 孙玉环(全家) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
233 孙玉芬(全家) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
234 孙连柱 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
235 孙玉英(全家) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
236 孙玉凤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
237 孙玉珠(全家) 10 10 10 10 10 --- --- --- --- --- --- ---
238 吴丽平(全家) 10 10 10 10 10 --- --- --- --- --- --- ---
239 齐曼丽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
240 安东 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
241 刘明泽 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
242 贾安阳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
243 张欣红 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
244 刘小玲 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
245 贺素艳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
246 刘金友 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
247 周明传 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
248 安秀艳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
249 周玉瑾 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
250 唐连昌 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
251 安秀菊 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
252 唐磊 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
253 张钦 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
254 安晓茹 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
255 赵诗朦 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
256 魏鸣阳 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
257 毛淑玲 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
258 刘桂芝     10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
259 范春梅 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
260 陈婷 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
261 袁博 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
262 陆妍冰 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
263 耿海全 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
264 李凤珍 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
265 宋淑玲 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
266 懂航 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
267 吴佳霖 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10